2230

Escalera con plataforma móvil, inclinación de la escalera 60°

  • Propiedades
    • Altura de la barandilla 1100 mm.
    • Envío en módulos premontados.
    • Todas las ruedas con freno.
    • Traviesas móviles en color de señalización para una buena visibilidad.
    • La robusta estructura de apoyo permite trabajar a grandes alturas sin perder estabilidad.
    • Longitud de la plataforma de 600 mm.
    • Revestimiento de escalones y plataforma de aluminio estriado (R11).
    • Con pasamanos en ambos lados de la escalera y barandilla para plataforma perimetral. Ergonómico y revestido para manos limpias.
    • Chasis con dos ruedas-guía y dos ruedas fijas (Ø 125 mm).
    • Configure este producto según sus necesidades personales: www.hymer-configurador.es
  • Características
    • Profundidad de escalones 200 mm (escalones de aluminio perfilado).
    • Carga máxima admisible del escalón 150 kg.
    • Carga total máxima 300 kg.
Todos los modelos

Compre en línea a nuestros distribuidores
Seleccione el producto deseado. Le mostraremos en qué tiendas online está disponible.

Referencia 22300604 22300606 22300608 22300610 22300612 22300614 22300616 22300618 22300620 22300804 22300806 22300808 22300810 22300812 22300814 22300816 22300818 22300820 22301004 22301006 22301008 22301010 22301012 22301014 22301016 22301018 22301020
Número de escalones incl. plataforma 5 7 9 11 13 15 17 19 21 5 7 9 11 13 15 17 19 21 5 7 9 11 13 15 17 19 21
Altura de posición max. (aprox. m) 1.25 1.75 2.25 2.75 3.25 3.75 4.25 4.75 5.1 1.25 1.75 2.25 2.75 3.25 3.75 4.25 4.75 5.1 1.25 1.75 2.25 2.75 3.25 3.75 4.25 4.75 5.1
Altura de alcance max. (aprox. m) 3.25 3.75 4.25 4.75 5.25 5.75 6.25 6.75 7.1 3.25 3.75 4.25 4.75 5.25 5.75 6.25 6.75 7.1 3.25 3.75 4.25 4.75 5.25 5.75 6.25 6.75 7.1
Anchura total (aprox. mm) 1200 1200 1200 1400 1600 1600 1600 1800 2000 1200 1200 1200 1400 1600 1600 1600 1800 2000 1400 1400 1400 1400 1600 1600 1600 1800 2000
Longitud de la plataforma (aprox. m) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Anchura de la plataforma (aprox. m) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Peso total (aprox. kg) 107 124 159 180 207 252 274 300 316 116 134 169 192 221 267 291 318 336 125 145 183 204 234 283 308 336 356
Imagen
Comprar online