2231

Escalera con plataforma móvil, inclinación de la escalera 45°

  • Propiedades
    • Altura de la barandilla 1100 mm.
    • Envío en módulos premontados.
    • Todas las ruedas con freno.
    • Traviesas móviles en color de señalización para una buena visibilidad.
    • La robusta estructura de apoyo permite trabajar a grandes alturas sin perder estabilidad.
    • Longitud de la plataforma de 600 mm.
    • Revestimiento de escalones y plataforma de aluminio estriado (R11).
    • Con pasamanos en ambos lados de la escalera y barandilla para plataforma perimetral. Ergonómico y revestido para manos limpias.
    • Chasis con dos ruedas-guía y dos ruedas fijas (Ø 125 mm).
    • Configure este producto según sus necesidades personales: www.hymer-configurador.es
  • Características
    • Profundidad de escalones de 250 mm (escalones de aluminio perfi lado).
    • Carga máxima admisible del escalón 150 kg.
    • Carga total máxima 300 kg.
Todos los modelos

Compre en línea a nuestros distribuidores
Seleccione el producto deseado. Le mostraremos en qué tiendas online está disponible.

Referencia 22310604 22310606 22310608 22310610 22310612 22310614 22310616 22310618 22310804 22310806 22310808 22310810 22310812 22310814 22310816 22310818 22311004 22311006 22311008 22311010 22311012 22311014 22311016 22311018
Número de escalones incl. plataforma 5 7 9 11 13 15 17 19 5 7 9 11 13 15 17 19 5 7 9 11 13 15 17 19
Altura de posición max. (aprox. m) 1.05 1.5 1.95 2.4 2.8 3.25 3.65 4.05 1.05 1.5 1.95 2.4 2.8 3.25 3.65 4.05 1.05 1.5 1.95 2.4 2.8 3.25 3.65 4.05
Altura de alcance max. (aprox. m) 3.05 3.5 3.95 4.4 4.8 5.25 5.65 6.05 3.05 3.5 3.95 4.4 4.8 5.25 5.65 6.05 3.05 3.5 3.95 4.4 4.8 5.25 5.65 6.05
Anchura total (aprox. mm) 1200 1200 1200 1400 1600 1600 1600 1800 1200 1200 1200 1400 1600 1600 1600 1800 1400 1400 1400 1400 1600 1600 1600 1800
Longitud de la plataforma (aprox. m) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Anchura de la plataforma (aprox. m) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1 1 1 1 1 1 1 1
Peso total (aprox. kg) 114 130 161 188 225 261 283 310 123 140 173 200 240 278 301 329 132 151 189 215 278 297 322 351
Imagen
Comprar online