8483

PIR Plate-forme individuelle roulante HYMER ProTect

  • Fonctions
    • Position stable grâce aux stabilisateurs télescopiques rabattables et optimisées pour le transport.
    • Montée sûre grâce aux échelons de confort.
    • Station debout confortable et sûre pour les travaux de longue durée grâce à une large plate-forme.
    • Travail les mains libres et en toute sécurité grâce à la protection antichute périphérique et aux portes de sécurité à fermeture automatique.
    • Transport optimal grâce aux roulettes basculantes.
    • Remarque : Pour une utilisation de la 848303 conforme à la norme en France, il faut utiliser les stabilisateurs référence 0054734.
  • Caractéristiques
    • Montée confortable grâce aux échelons de 45 mm de profondeur.
    • Dimensions de la plate-forme 600 x 425 mm.
Tous les modèles

Acheter en ligne chez nos revendeurs
Veuillez sélectionner le produit souhaité. Nous vous indiquerons sur quels magasins en ligne il est disponible.

Référence 848303 848304 848305 848306 848307 848308
Nombre d’échelons, plate-forme incl. 3 4 5 6 7 8
Longueur (env. m) 1.85 2.1 2.35 2.6 2.85 3.1
Hauteur de station max. (env. m) 0.7 0.93 1.16 1.39 1.62 1.85
Hauteur de portée max. (env. m) 2.7 2.93 3.16 3.39 3.62 3.85
Hauteur verticale totale (env. m) 1.73 1.96 2.19 2.43 2.66 2.89
Largeur totale (env. mm) 650 1760 1930 2110 2255 2445
Écartement au sol repliée/déployée (env. m) 1.21 1.4 1.59 1.77 1.97 2.18
Dimensions repliée L×I×H (env. m) 2.08×0.56×0.25 2.34×0.70×0.25 2.59×0.70×0.25 2.85×0.70×0.25 3.09×0.70×0.25 3.32×0.70×0.25
Longueur de plate-forme (env. m) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Largeur de plate-forme (env. m) 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43
Poids total (env. kg) 14.2 20.4 22.3 23.4 25 26.2
Image
Acheter en ligne
Veuillez pour regarder cette vidéo.
Utilisation de la technologie d'accès HYMER