2240

Passerelle stationnaire, inclinaison de l’escalier 60°

  • Fonctions
    • Hauteur du garde-corps 1100 mm.
    • Envoi en modules préassemblés.
    • Longueur de plate-forme 600 mm.
    • Avec mains-courantes d’un côté au niveau de l’escalier et garde-corps de plate-forme. Ergonomique et revêtu pour des mains propres.
    • Revêtement des marches et de la plate-forme en aluminium strié (R11).
    • Équerres de fixation incluses pour la fixation au sol.
    • Configurez ce produit selon vos besoins personnels : www.hymer-configurateur.fr
    • Remarque : Largeur extérieure des marches : largeur de marche +155 mm pour garde-corps d’un côté, largeur de marche +230 mm pour garde-corps des deux côtés.
    • Remarque : Hauteur libre = hauteur de plate-forme - 120 mm.
  • Caractéristiques
    • Profondeur des marches 200 mm (profi lés d’aluminium).
    • Charge admissible par marche 150 kg.
    • Charge totale admissible 300 kg.
    • Non homologué selon DIN 1055 et DIN 18065 (escaliers pour bâtiments d’habitation).
Tous les modèles

Acheter en ligne chez nos revendeurs
Veuillez sélectionner le produit souhaité. Nous vous indiquerons sur quels magasins en ligne il est disponible.

Référence 22400603 22400604 22400605 22400606 22400607 22400608 22400609 22400610 22400611 22400803 22400804 22400805 22400806 22400807 22400808 22400809 22400810 22400811 22401003 22401004 22401005 22401006 22401007 22401008 22401009 22401010 22401011
Nombre de marches, plate-forme incl. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Hauteur de station max. (env. m) 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.5 2.75 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.5 2.75 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.5 2.75
Hauteur de portée max. (env. m) 2.75 3 3.25 3.5 3.75 4 4.25 4.5 4.75 2.75 3 3.25 3.5 3.75 4 4.25 4.5 4.75 2.75 3 3.25 3.5 3.75 4 4.25 4.5 4.75
Longueur de plate-forme (env. m) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Largeur de plate-forme (env. m) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Poids total (env. kg) 67 75 86 96 105 130 144 155 169 73 82 96 106 124 143 159 171 184 79 89 104 118 128 156 173 187 201
Image
Acheter en ligne